Chapas Econopanel ARMCO
| C24 | C26 | C30 | |
| Espesor | .50mm | .41mm | .30mm |
| Calificación | Muy gruesa | Gruesa | Medio |
| Largos a medida | ✓ | ✓ | |
| Ancho útil | .95m | .95m | .95m |
| En galvanizado | ✓ | ✓ | ✓ |
| En terracota | ✓ | ✓ | |
| En azul | ✓ | ✓ | |
| En verde | ✓ | ✓ | |
| En gris | ✓ | ✓ | |
| En negro | ✓ | ✓ | |
| En blanco | ✓ | ✓ |
Chapas Acanaladas ARMCO
| C24 | C26 | C30 | |
| Espesor | .50mm | .41mm | .30mm |
| Calificación | Muy gruesa | Gruesa | Medio |
| Largos a medida | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ancho útil | 1.0m | 1.0m | .80m |
| En galvanizado | ✓ | ✓ | ✓ |
| En terracota | ✓ | ✓ | |
| En azul | ✓ | ✓ | |
| En verde | ✓ | ✓ | |
| En gris | ✓ | ✓ | |
| En negro | ✓ | ✓ | |
| En blanco | ✓ | ✓ |
| 2.4m | 3.0m | 3.6m | 4.20m | |
| Espesor | .16mm | .18mm | ||
| Calificación | Fina | |||
| Ancho útil | .70m | |||
| En galvanizado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chapas Autopanel ARMCO
| C24 | C22 | |
| Espesor | .55mm | .71mm |
| Autoportancia | 7m | 7m |
| Ancho útil | .70m | .70m |
| En galvanizado | ✓ | ✓ |